周热门
体育卫生
1、港头镇大营小学2022-2023学年度第二学期体育课表
作者:来源:发布时间:2024-03-29浏览:989
文章摘要:
2022-2023-2学期 大营 小学课程总表 | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | 一1 | 二1 | 三1 | 四1 | 四2 | 五1 | 五2 | 六1 | 六2 | 作息时间 |
1 | 8:40-9:20 | |||||||||
2 | 9:30-10:15 | |||||||||
3 | 体育 | 10:45-11:25 | ||||||||
午 休 | ||||||||||
4 | 体育 | 体育 | 体育 | 13:50-14:30 | ||||||
5 | 体育 | 体育 | 14:40-15:25 | |||||||
6 | 15:55-16:35 | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | 一1 | 二1 | 三1 | 四1 | 四2 | 五1 | 五2 | 六1 | 六2 | 作息时间 |
1 | 8:40-9:20 | |||||||||
2 | 9:30-10:15 | |||||||||
3 | 体育 | 体育 | 体育 | 10:45-11:25 | ||||||
午 休 | ||||||||||
4 | 13:50-14:30 | |||||||||
5 | 体育 | 14:40-15:25 | ||||||||
6 | 15:55-16:35 | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | 一1 | 二1 | 三1 | 四1 | 四2 | 五1 | 五2 | 六1 | 六2 | 作息时间 |
1 | 8:40-9:20 | |||||||||
2 | 9:30-10:15 | |||||||||
3 | 体育 | 体育 | 10:45-11:25 | |||||||
午 休 | ||||||||||
4 | 13:50-14:30 | |||||||||
5 | 体育 | 体育 | 体育 | 14:40-15:25 | ||||||
6 | 15:55-16:35 | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | 一1 | 二1 | 三1 | 四1 | 四2 | 五1 | 五2 | 六1 | 六2 | 作息时间 |
1 | 8:40-9:20 | |||||||||
2 | 9:30-10:15 | |||||||||
3 | 体育 | 10:45-11:25 | ||||||||
午 休 | ||||||||||
4 | 体育 | 体育 | 13:50-14:30 | |||||||
5 | 体育 | 14:40-15:25 | ||||||||
6 | 体育 | 15:55-16:35 | ||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | 一1 | 二1 | 三1 | 四1 | 四2 | 五1 | 五2 | 六1 | 六2 | 作息时间 |
1 | 8:40-9:20 | |||||||||
2 | 9:30-10:15 | |||||||||
3 | 体育 | 体育 | 体育 | 10:45-11:25 | ||||||
午 休 | ||||||||||
4 | 体育 | 13:50-14:30 | ||||||||
5 | 体育 | 体育 | 体育 | 14:40-15:25 | ||||||
6 | 体育 | 体育 | 15:55-16:35 | |||||||
备注:双周的校本为心理健康教育。 |
责任编辑:
评论
更多>
暂无评论